Ελληνικά Όσπρια ΟΔ
Φασόλια Χονδρά Καβάλας

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 255kcal / 1083kJ |
Πρωτεΐνες | 23,9 g |
Υδατάνθρακες | 36,3 g |
Σάκχαρα | 1,2 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,64 g |
Κορεσμένα | 0,31 g |
Μονοακόρεστα | 0,22 g |
Πολυακόρεστα | 1,11 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 22,8 g |
Νάτριο | 0,001 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,5 mg ή 39,3% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 9% |
Σάκχαρα | 1% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
Φυτικές Ίνες | 64% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φασόλια Μέτρια Καβάλας

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 271kcal / 1147kJ |
Πρωτεΐνες | 22,7 g |
Υδατάνθρακες | 39,6 g |
Σάκχαρα | 2,4 g |
Ολικά Λιπαρά | 2,4 g |
Κορεσμένα | 0,46 g |
Μονοακόρεστα | 0,21 g |
Πολυακόρεστα | 1,73 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 21,9 g |
Νάτριο | 0,019 g |
Σίδηρος(Fe) | 6,88 mg ή 49,1% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 9% |
Σάκχαρα | 2% |
Κορεσμένα | 2% |
Νάτριο | 1% |
Φυτικές Ίνες | 61% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φασόλια Γίγαντες Μακεδονίας

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 277 kcal / 1176 kJ |
Πρωτεΐνες | 20,3 g |
Υδατάνθρακες | 43,9 g |
Σάκχαρα | 2,3 g |
Ολικά Λιπαρά | 2,32 g |
Κορεσμένα | 0,39 g |
Μονοακόρεστα | 0,26 g |
Πολυακόρεστα | 1,67 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 14,4 g |
Νάτριο | 0,001 g |
Σίδηρος(Fe) | 4,77 mg ή 34,1% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 80 g:
Θερμίδες | 11% |
Σάκχαρα | 2% |
Κορεσμένα | 2% |
Νάτριο | 0% |
Φυτικές Ίνες | 46% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φακές Ψιλές Λάρισας

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 321kcal / 1361kJ |
Πρωτεΐνες | 22,6 g |
Υδατάνθρακες | 54,1 g |
Σάκχαρα | 1 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,6 g |
Κορεσμένα | 0,3 g |
Μονοακόρεστα | 0,4 g |
Πολυακόρεστα | 0,9 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 10,3 g |
Νάτριο | 0,004 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,11 mg ή 36,5% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 11% |
Σάκχαρα | 1% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
Φυτικές Ίνες | 29% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Ρεβύθια Χονδρά Λάρισας

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 329 kcal /1393 kJ |
Πρωτεΐνες | 20,3 g |
Υδατάνθρακες | 49,4 g |
Σάκχαρα | 3,7 g |
Ολικά Λιπαρά | 5,64 g |
Κορεσμένα | 1,07 g |
Μονοακόρεστα | 1,45 g |
Πολυακόρεστα | 3,12 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 13,7 g |
Νάτριο | 0,044 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,36 mg ή 38,3% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 80 g:
Θερμίδες | 13% |
Σάκχαρα | 3% |
Κορεσμένα | 4% |
Νάτριο | 1% |
Φυτικές Ίνες | 44% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φάβα Κομμένη Κορινθίας

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 317 kcal /1343 kJ |
Πρωτεΐνες | 28,9 g |
Υδατάνθρακες | 46,4 g |
Σάκχαρα | 0,9 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,69 g |
Κορεσμένα | 0,34 g |
Μονοακόρεστα | 0,28 g |
Πολυακόρεστα | 1,07 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 11,6 g |
Νάτριο | 0,005 g |
Σίδηρος(Fe) | 4,5 mg ή 32,2% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 11% |
Σάκχαρα | 1% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
Φυτικές Ίνες | 32% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Ρεβύθια Χονδρά Σερρών

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 329 kcal /1393 kJ |
Πρωτεΐνες | 20,3 g |
Υδατάνθρακες | 49,4 g |
Σάκχαρα | 3,7 g |
Ολικά Λιπαρά | 5,64 g |
Κορεσμένα | 1,07 g |
Μονοακόρεστα | 1,45 g |
Πολυακόρεστα | 3,12 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 13,7 g |
Νάτριο | 0,044 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,36 mg ή 38,3% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 13% |
Σάκχαρα | 3% |
Κορεσμένα | 4% |
Νάτριο | 1% |
Φυτικές Ίνες | 44% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.