Eλληνικά Όσπρια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΟΔ)
Φασόλια χονδρά ΟΔ

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 308kcal / 1298kj |
Πρωτεΐνες | 22,6 g |
Υδατάνθρακες | 40 g |
Σάκχαρα | 2,2 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,8 g |
Κορεσμένα | 0,4 g |
Μονοακόρεστα | 0,3 g |
Πολυακόρεστα | 1,2 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 20,9 g |
Νάτριο | 0,03 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,5 mg ή 39,3% της ΣΗΔ |
Φολικό Οξύ | 27,5% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 11% |
Σάκχαρα | 2% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φασόλια γίγαντες ΟΔ

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 306kcal / 1288kj |
Πρωτεΐνες | 19,1 g |
Υδατάνθρακες | 44 g |
Σάκχαρα | 3,3 g |
Ολικά Λιπαρά | 2,4 g |
Κορεσμένα | 0,4 g |
Μονοακόρεστα | 0,3 g |
Πολυακόρεστα | 1,7 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 16,7 g |
Νάτριο | 0,02 g |
Σίδηρος(Fe) | 4,77 mg ή 34,1% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 80 g:
Θερμίδες | 12% |
Σάκχαρα | 3% |
Κορεσμένα | 2% |
Νάτριο | 0% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φακές ψιλές ΟΔ

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 342kcal / 1446kj |
Πρωτεΐνες | 22,6 g |
Υδατάνθρακες | 54,1 g |
Σάκχαρα | 1 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,6 g |
Κορεσμένα | 0,3 g |
Μονοακόρεστα | 0,4 g |
Πολυακόρεστα | 0,9 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 10,3 g |
Νάτριο | 0,01 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,11 mg ή 36,5% της ΣΗΔ |
Φολικό Οξύ | 28,5% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 12% |
Σάκχαρα | 1% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Ρεβύθια χονδρά ΟΔ

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 357kcal / 1503kj |
Πρωτεΐνες | 20,3 g |
Υδατάνθρακες | 49 g |
Σάκχαρα | 3,7 g |
Ολικά Λιπαρά | 5,6 g |
Κορεσμένα | 1,1 g |
Μονοακόρεστα | 1,5 g |
Πολυακόρεστα | 3,1 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 13,7 g |
Νάτριο | 0,11 g |
Σίδηρος(Fe) | 5,36 mg ή 38,3% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 80 g:
Θερμίδες | 14% |
Σάκχαρα | 3% |
Κορεσμένα | 4% |
Νάτριο | 1% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φάβα Κομμένη ΟΔ

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 340kcal / 1436kj |
Πρωτεΐνες | 28,9 g |
Υδατάνθρακες | 46,4 g |
Σάκχαρα | 0,9 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,7 g |
Κορεσμένα | 0,3 g |
Μονοακόρεστα | 0,3 g |
Πολυακόρεστα | 1,1 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 11,6 g |
Νάτριο | 0,01 g |
Σίδηρος(Fe) | 4,5 mg ή 32,1% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 g:
Θερμίδες | 12% |
Σάκχαρα | 1% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.
Φασόλια Μέτρια ΟΔ

Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr:
Ενέργεια | 298kcal / 1253kj |
Πρωτεΐνες | 19,3 g |
Υδατάνθρακες | 39,3 g |
Σάκχαρα | 3,9 g |
Ολικά Λιπαρά | 1,9 g |
Κορεσμένα | 0,4 g |
Μονοακόρεστα | 0,3 g |
Πολυακόρεστα | 1,2 g |
Χοληστερόλη | 0 mg |
Φυτικές Ίνες | 23,2 g |
Νάτριο | 0,01 g |
Σίδηρος(Fe) | 6,47 mg ή 46,2% της ΣΗΔ |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Τροφική Δόση
GDAs ανά μερίδα 70 gr:
Θερμίδες | 10% |
Σάκχαρα | 3% |
Κορεσμένα | 1% |
Νάτριο | 0% |
GDA: % της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων την ημέρα.